Отборочные этапы ШЧР по ЧГК

Для начала игры необходимо Войти или Зарегистрироваться

Методические материалы для координаторов доступны по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/E0YIeGgrrXrsBQ

Вся актуальная информация по играм в нашем официальном телеграм-канале: https://t.me/chgkchamp. Вступайте и будьте в курсе новостей!

Успехов и удачи в игре!

Актуальные

Турнир

ШЧР №4 Отборочный синхрон ЧГК 25-26

Дата и время
05.12.2025 12:00:00
Описание
Турнир

ШЧР ЧГК 25-26 Игра #3 Отборочный синхрон

Дата и время
14.11.2025 12:00:00
Описание

Остальные

Турнир

ШЧР ЧГК Игра #2 Отборочный синхрон 25-26

Дата и время
24.10.2025 12:00:00
Описание
Турнир

ШЧР Игра #1 Отборочный синхрон ЧГК 25-26

Дата и время
03.10.2025 12:00:00
Описание
Турнир

Турнир координаторов ШЧР

Дата и время
19.10.2025 11:00:00
Описание

Результаты турнира

# Название Город Общая сумма Общее время+ ШЧР №4 Отборочный синхрон ЧГК 25-26 (Сумма - Время+) ШЧР ЧГК 25-26 Игра #3 Отборочный синхрон (Сумма - Время+) ШЧР ЧГК Игра #2 Отборочный синхрон 25-26 (Сумма - Время+) ШЧР Игра #1 Отборочный синхрон ЧГК 25-26 (Сумма - Время+)
451 Волна Городец 12 1800.0 - - 12 - 1800.0 -
452 РОКИНЦЫ город Дзержинск 12 1800.0 - 12 - 1800.0 - -
453 Мы г.о.г. Бор 12 1800.0 - - 12 - 1800.0 -
454 Эверест с. Доскино 12 1800.0 - - 12 - 1800.0 -
455 Эверест С. Доскино 12 1800.0 - - 12 - 1800.0 -
456 Сигма село Горево 12 1800.0 - - 12 - 1800.0 -
457 Звезды 12 1800.0 - - - 12 - 1800.0
458 Пламя г. Кстово, Нижегородская область 12 1800.0 - - 12 - 1800.0 -
459 Эрудиты Можаров - Майдан 12 1800.0 - 12 - 1800.0 - -
460 Техники Поселок Ломовка 12 1800.0 - 12 - 1800.0 - -
461 ЗНАТОКИ Берёзовка 12 1800.0 - 12 - 1800.0 - -
462 Мыслители г.Выкса 12 3630.0 - 0 - 2160.0 12 - 1470.0 -
463 Первые Рожок Сосновский округ 12 3900.0 - 5 - 2010.0 7 - 1890.0 -
464 Знатоки / Большое Мурашкино 12 3960.0 - 6 - 1980.0 6 - 1980.0 -
465 Апогей-9 Г. Нижний Новгород 12 3960.0 - 6 - 1980.0 6 - 1980.0 -
466 Восьмое чудо света д. Березовка 12 3960.0 - 6 - 1980.0 6 - 1980.0 -
467 Умнички / Нижний Новгород 12 3960.0 - 12 - 1800.0 0 - 2160.0 -
468 Спартанцы д.Истомино 12 3960.0 - - 1 - 2130.0 11 - 1830.0
469 Апельсинки / Апельсинки Балахна 12 3960.0 - 7 - 1950.0 5 - 2010.0 -
470 Нижний, брейк! Нижний Новгород 12 3960.0 - 0 - 2160.0 12 - 1800.0 -
471 Клио г. Павлово 12 3960.0 - 5 - 2010.0 7 - 1950.0 -
472 Нижегородские ананасы Нижний Новгород 12 3960.0 - 5 - 2010.0 7 - 1950.0 -
473 гидроэлектростанция. Ступино 12 5400.0 0 - 1440.0 6 - 1980.0 6 - 1980.0 -
474 Знатоки Полярные Зори 12 6120.0 - 5 - 2010.0 0 - 2160.0 7 - 1950.0
475 Мегамозг / Мегамозг / МегаМозг Ульяновск 12 6120.0 0 - 2160.0 9 - 1890.0 3 - 2070.0 -
476 Росгвардия Гусь-Хрустальный 12 7560.0 0 - 1440.0 1 - 2130.0 2 - 2100.0 9 - 1890.0
477 пиксели разума / пиксели разума рп. Новониколаевский 12 7560.0 0 - 1440.0 5 - 2010.0 4 - 2040.0 3 - 2070.0
478 Фантазеры городской округ город Кулебаки, с.Теплово 11 844.68 - - 11 - 844.68 -
479 Непобедимые Нижегородская область, Пильнинский муниципальный округ, р. п. Пильна 11 1650.0 - 11 - 1650.0 - -
480 Балтика рп Ковернино 11 1800.0 - - 11 - 1800.0 -
481 Метод скипа Нижний Новгород 11 1800.0 - - 11 - 1800.0 -
482 Ответы ЕГЭ 2025 Северодвинск 11 1800.0 - 11 - 1800.0 - -
483 Умники Р. П. Гремячево 11 1830.0 - 11 - 1830.0 - -
484 Эрудиты Богородский район поселок Буревестник 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
485 Ассорти Богородск 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
486 Командиры Выкса 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
487 Могучая шестёрка п. Дружба 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
488 Заречные г.о.г Бор 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
489 Чемпионы Сергач 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
490 Месть говядины Пермь 11 1830.0 - - - 11 - 1830.0
491 Агрономы Павлово 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
492 Дружба с.п. Возрождение 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
493 Профматики Городец 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
494 Физматы город Семёнов 11 1830.0 - 11 - 1830.0 - -
495 Победа с.Уразовка 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
496 Команда 2 Нижний Новгород 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
497 Первые Г. Кстово, Нижегородская обл. 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -
498 Победа, и точка Дивеево 11 1830.0 - 11 - 1830.0 - -
499 Кузьма Козьмодемьянск 11 1830.0 - - - 11 - 1830.0
500 Парсек г. Нижний Новгород 11 1830.0 - - 11 - 1830.0 -