Отборочные этапы ШЧР по ЧГК

Для начала игры необходимо Войти или Зарегистрироваться

Методические материалы для координаторов доступны по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/E0YIeGgrrXrsBQ

Вся актуальная информация по играм в нашем официальном телеграм-канале: https://t.me/chgkchamp. Вступайте и будьте в курсе новостей!

Успехов и удачи в игре!

Актуальные

Турнир

ШЧР №4 Отборочный синхрон ЧГК 25-26

Дата и время
05.12.2025 12:00:00
Описание
Турнир

ШЧР ЧГК 25-26 Игра #3 Отборочный синхрон

Дата и время
14.11.2025 12:00:00
Описание

Остальные

Турнир

ШЧР ЧГК Игра #2 Отборочный синхрон 25-26

Дата и время
24.10.2025 12:00:00
Описание
Турнир

ШЧР Игра #1 Отборочный синхрон ЧГК 25-26

Дата и время
03.10.2025 12:00:00
Описание
Турнир

Турнир координаторов ШЧР

Дата и время
19.10.2025 11:00:00
Описание

Результаты турнира

# Название Город Общая сумма Общее время+ ШЧР №4 Отборочный синхрон ЧГК 25-26 (Сумма - Время+) ШЧР ЧГК 25-26 Игра #3 Отборочный синхрон (Сумма - Время+) ШЧР ЧГК Игра #2 Отборочный синхрон 25-26 (Сумма - Время+) ШЧР Игра #1 Отборочный синхрон ЧГК 25-26 (Сумма - Время+)
1601 Синтез знаний Екатеринбург 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1602 Победа Уразовка 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1603 Дружинники Тольятти 0 2160.0 - 0 - 2160.0 - -
1604 Рататуй г. Киров 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1605 Эврика С. Деяново 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1606 Лидер Село Гумны 0 2160.0 - - - 0 - 2160.0
1607 Умники Город Шахунья 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1608 Умницы Город Шахунья 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1609 Серебров Богородск 0 2160.0 - 0 - 2160.0 - -
1610 Большое Мурашкино 0 2160.0 - 0 - 2160.0 - -
1611 город Шахунья 0 2160.0 - 0 - 2160.0 - -
1612 Талисман Красный ватрас 0 2160.0 0 - 2160.0 - - -
1613 Эрудит А Перевоз 0 2160.0 0 - 2160.0 - - -
1614 Пятая хромосома Арзамас 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1615 Гусь-Хрустальный 0 2160.0 - - - 0 - 2160.0
1616 Дубовое 0 2160.0 - - - 0 - 2160.0
1617 Город нижний Новгород 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1618 Балахна 0 2160.0 - 0 - 2160.0 - -
1619 Парадигма Пенза 0 2160.0 - - - 0 - 2160.0
1620 Нижний Новгород 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1621 Оренбург 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1622 Знатоки 2.0 Москва 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1623 Семерочка Биробиджан 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1624 Г Биробиджан 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1625 Единство д. Сухоноска 0 2160.0 - - - 0 - 2160.0
1626 «Эрудит А» г. Перевоз 0 2160.0 0 - 2160.0 - - -
1627 Шли мимо город Биробиджан 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1628 Полярные Зори 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1629 Секстет Йошкар-Ола 0 2160.0 - - - 0 - 2160.0
1630 10 вал Североморск 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1631 Саров 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1632 Мёртвый сезон Гусь-Хрустальный 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1633 Мертвый сезон Гусь-Хрустальный 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1634 Арзамас 0 2160.0 - 0 - 2160.0 - -
1635 Мёртвый сезон г. Гусь-Хрустальный 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1636 Вольт-на-Амперск г.Магадан 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1637 Село Кишкино Большемуршкинского м.о. 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1638 Терминатор Тихвин 0 2160.0 - - - 0 - 2160.0
1639 СПУТНИК САМАРА 0 2160.0 - - - 0 - 2160.0
1640 Парни Бутурлино 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1641 Комета Тольятти 0 2160.0 0 - 2160.0 - - -
1642 С. Никитино 0 2160.0 - 0 - 2160.0 - -
1643 Победители с.Богородское 0 2160.0 - 0 - 2160.0 - -
1644 Комета Село Наруксово 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1645 "Дети перемен" Княгинино 0 2160.0 - 0 - 2160.0 - -
1646 Цветы г. Нижний Новгород 0 2160.0 - 0 - 2160.0 - -
1647 Свои Личадеево 0 2160.0 - 0 - 2160.0 - -
1648 Священные овощи Москва 0 2160.0 - - - 0 - 2160.0
1649 Нижний Новгород 0 2160.0 - - 0 - 2160.0 -
1650 MezLic с. Плещеево 0 2160.0 - - - 0 - 2160.0