Войти
Главная страница
Турнир
Главная
Результаты
Необходимо обновить браузер
Браузер
версии
не поддерживается.
Попробуйте обновить его до версии
или новее
Вы можете использовать
Google Chrome
или
Яндекс Браузер
Турнир
ШЧР ЧГК 25-26 Игра #3 Отборочный синхрон
Результаты
Результаты
[
Площадка
id:23023 | IT-игры
id:22292 | Online
id:23127 | АНО "Астраханский интеллектуальный клуб"
id:23143 | БГУ ДО ЗО ЦДЮТ
id:23237 | БКШ
id:23116 | БОУ РА "РКЛ"
id:23297 | Вадковский
id:23067 | ВЕГА
id:23108 | ГАПОУ ОКЭИ
id:23266 | ГАПОУ ЧПК
id:23233 | ГБОУ ДКГГ
id:23042 | ГБОУ "Кадетская школа-интернат имени Героя РФ А.Н. Рожкова"
id:23072 | ГБОУ НКК
id:22983 | ГБОУ Республики Марий Эл Лицей информационно - вычислительных технологий "Мегатех"
id:23130 | ГБОУ РМЭ "Экономико-правовая гимназия"
id:23058 | ГБОУ СОШ 489
id:23070 | ГБОУ СОШ №360 имени А.В. Германа Фрунзенского района Санкт-Петербурга
id:22985 | ГБПОУ "Донецкий педагогический колледж"
id:23230 | ГБПОУ Сосновский АПТ
id:23031 | ГБПОУ "Тверской промышленно-экономический колледж"
id:23075 | Гимназия №1
id:23022 | Гимназия №24
id:23121 | Знатоки
id:23131 | ИнИгМА
id:23144 | Клуб Клио
id:23041 | КОГОБУСШ с УИОП г.Зуевка
id:23004 | Колледж МГИМО
id:23003 | Колледж МГИМО
id:23082 | Колледж экономики и сервиса
id:23235 | Комета
id:23154 | КУиС "Стиль"
id:23069 | Лицей
id:23007 | Лицей 38
id:22974 | лицей №11 / МАУ «ДПШ»
id:23183 | Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва
id:23057 | МАОУ "Анкудиновская средняя школа"
id:23254 | МАОУ "Вадская СОШ"
id:23211 | МАОУ "Вадская СОШ"
id:23040 | МАОУ "Гимназия №13"
id:23203 | МАОУ "Гимназия №1" Мулино
id:23215 | МАОУ Затонская СШ
id:23207 | МАОУ Каликинская СШ
id:23226 | МАОУ “Лицей №17”
id:23245 | МАОУ ПСШ "Содружество"
id:23191 | МАОУ Редькинская ОШ
id:23231 | МАОУ Редькинская ОШ (пл.№2)
id:23045 | МАОУ СОШ №2
id:22996 | МАОУ СОШ №28
id:22993 | МАОУ "Средняя школа №1"
id:22991 | МАОУ СШ 144
id:23026 | МАОУ СШ №10 г.ПАвлово
id:23187 | МАОУ "СШ №2 г. Перевоза"
id:23172 | МАОУ СШ № 3
id:23134 | МАОУ СШ №3
id:23199 | МАОУ СШ № 8
id:23132 | МАОУ СШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово
id:23107 | МАОУ "Уренская СОШ№ 1"
id:23086 | МАОУ Уренская СОШ №2
id:23229 | МАОУ "Устанская СОШ"
id:23025 | МАОУ Шеманихинская СОШ
id:23120 | МАОУ "Школа №128"
id:23225 | МАОУ "Школа №131"
id:23099 | МАОУ "Школа №156 им. Б.И. Рябцева"
id:23118 | МАОУ "Школа №187"
id:23084 | МАОУ "Школа №84"
id:23307 | МАУ "ВОЛГА" Центр развития креативных индустрий
id:23240 | МБОУ "Абрамовская СШ им.А.И.Плотникова"
id:23189 | МБОУ АСШ №1
id:23264 | МБОУ АСШ №2 им. С.И. Образумов
id:23246 | МБОУ "Березовская школа"
id:23009 | МБОУ Ближнепесоченская ОШ№1
id:23256 | МБОУ Большемокринская сш
id:23234 | МБОУ Большемокринская СШ
id:23232 | МБОУ Большемокринская СШ
id:23194 | МБОУ Большемурашкинская СШ
id:23184 | МБОУ Выездновская СШ
id:23214 | МБ ОУ Газопроводская СШ
id:22980 | МБОУ "Гимназия N31"
id:22994 | МБОУ Гимназия № 2
id:23085 | МБОУ Гимназия им. С. В. Ковалевской
id:23063 | МБОУ Гремячевская школа №1
id:23159 | МБОУ "Дивеевская СОШ"
id:23197 | МБОУ ДО "Дом детского творчества"
id:23219 | МБОУ Елизаровская СШ
id:23080 | МБОУ ЗАТО г. Североморск "СОШ № 10 им.К.И. Душенова""
id:23257 | МБОУ "Камская СОШ"
id:23195 | МБОУ Кишкинская СШ
id:23096 | МБОУ "Княгининская СШ №1"
id:23046 | МБОУ "Красносельская средняя школа им. И.Н. Маркеева"
id:23053 | МБОУ "Лицей №165"
id:23286 | МБОУ лицей № 23
id:23204 | МБОУ "Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова"
id:23285 | МБОУ "Лицей имени А. С. Пушкина"
id:23037 | МБОУ "Лицей при УлГТУ № 45"
id:23247 | МБОУ Личадеевская СШ
id:23213 | МБОУ Ломовская СШ
id:23064 | МБОУ Лукояновская СШ №1
id:23284 | МБОУ "Многопрофильный лицей " Здоровое поколение""
id:23272 | МБОУ Нижневерейская СШ
id:23209 | МБОУ Никитинская СШ
id:23205 | МБОУ Основная школа № 6
id:23019 | МБОУ Пеля-Хованская СШ
id:23109 | МБОУ Пильнинская СШ №2 им.А.С. Пушкина
id:23217 | МБОУ Пуреховская СШ
id:23221 | МБОУ Саконская СШ
id:23274 | МБОУ "Сергачская СОШ№1"
id:23135 | МБОУ "Сергачская СОШ №4"
id:23165 | МБОУ "Сергачская СОШ № 6"
id:22962 | МБОУ СМАЛ г.о. Самара
id:23185 | МБОУ Советская СШ
id:23094 | МБОУ Сосновская CШ№1
id:23198 | МБОУ СОШ 9
id:23193 | МБОУ "СОШ №10"
id:23288 | МБОУ СОШ № 10 им. А.С. Пушкина
id:23200 | МБОУ "СОШ №11"
id:23279 | МБОУ СОШ № 22
id:23006 | МБОУ СОШ №4
id:23155 | МБОУ СОШ №46 с УИОП
id:22992 | МБОУ "СОШ № 6 им. К. Минина"
id:23112 | МБОУ СОШ №79 г.Пензы
id:23290 | МБОУ "СОШ а.Жако"
id:23218 | МБОУ "Средняя школа №1 им. А.В. Ворожейкина"
id:23265 | МБОУ Средняя школа №2 им. А.С. Пушкина
id:23161 | Мбоу сш 12 с кадетскими классами имени АИ Сорокина
id:23267 | МБОУ СШ 17
id:23228 | МБОУ СШ N2 р. п. Решетиха
id:23251 | МБОУ СШ №10
id:23113 | МБОУ СШ № 12 с кадетскими классами им. А. И. Сорокина
id:23016 | МБОУ СШ №13
id:23150 | МБОУ СШ №14
id:23017 | МБОУ СШ № 15
id:23238 | МБОУ СШ №16
id:23051 | МБОУ СШ №1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка
id:23066 | МБОУ СШ №23 с УИОП
id:23122 | МБОУ СШ №31
id:23038 | МБОУ СШ № 58
id:23201 | МБОУ СШ №6 им.А.С. Макаренко
id:23091 | МБОУ СШ с.п. Селекционной станции
id:23123 | МБОУ СШ с.Таремское
id:22990 | МБОУ Ульяновская СШ
id:23166 | МБОУ "Хвощевская школа"
id:23142 | МБОУ Хрипуновская СШ
id:22976 | МБОУ ЦО № 40
id:23110 | МБОУ "ЦО - гимназия № 30"
id:23222 | МБОУ "Чернухинская СШ"
id:23306 | МБОУ Шатовская СШ
id:23179 | МБОУ Шахунская СОШ № 14
id:23223 | МБОУ Шахунская СОШ №1 им. Д. Комарова
id:23224 | МБОУ Шахунская СОШ №1 им. Д. Комарова
id:23149 | МБОУ "Школа 37"
id:23090 | МБОУ "Школа №1"
id:22997 | МБОУ "Школа №1"
id:23060 | МБОУ "Школа №105"
id:23178 | МБОУ "Школа №106"
id:23136 | МБОУ "Школа №117"
id:23180 | МБОУ "Школа № 119 с углубленным изучением отдельных предметов"
id:23029 | МБОУ "Школа №137"
id:23167 | МБОУ "Школа №141"
id:23020 | МБОУ "Школа № 145"
id:23270 | МБОУ "Школа №171"
id:23050 | МБОУ "Школа №18"
id:23140 | МБОУ "Школа №181"
id:23115 | МБОУ "Школа № 189"
id:23262 | МБОУ "Школа №20"
id:23124 | МБОУ "Школа №29"
id:23093 | МБОУ "Школа № 6"
id:23250 | МБОУ "Школа № 6"
id:23021 | МБОУ Школа № 7
id:22986 | МБОУ школа № 8
id:22975 | МБУ "Городской дворец молодежи"
id:23117 | МБУ "Школа №93"
id:23052 | МКОУ Верхнетишанская СОШ им. В.А. Фуфаева
id:23048 | МКОУ "Возовская средняя общеобразовательная школа"
id:23138 | МОБУ СОШ №35
id:23186 | МОУ Благовещенская СШ
id:23088 | МОУ Богородская СШ
id:23181 | МОУ Бортсурманская СШ
id:23296 | МОУ Ветлужская школа № 2
id:23001 | МОУ Владимирская СШ
id:23258 | МОУ Галибихинская СШ
id:23171 | МОУ Деяновская ОШ
id:23263 | МОУ Деяновская ОШ
id:23137 | МОУ "Красноборская СШ"
id:23158 | МОУ Красногорская СШ
id:23177 | МОУ Курмышская СШ
id:23157 | МОУ Медянская СШ
id:23176 | МОУ Можаров-Майданская СШ
id:23196 | МОУ Петряксинская СШ
id:22995 | МОУ "СОШ №1"
id:23036 | МОУ СОШ №14 г. Твери
id:23239 | МОУ СОШ Образовательный комплекс №3 имени Н.П. Гусева Центр образования - средняя школа №42
id:23028 | МОУ "Средняя школа № 129 Советского района Волгограда"
id:23098 | МОУ Столбищенская СШ
id:23024 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Воскресенская средняя школа
id:22982 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Новониколаевская средняя школа №3" Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
id:23192 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Первомайская средняя школа"
id:23089 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9"
id:23145 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Тонкинская средняя школа"
id:23173 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Березовская средняя школа"
id:23241 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 40"
id:23253 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный образовательный центр"Созвездие - Сузорье"
id:23182 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мухтоловская основная школа"
id:23276 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА САДОВОГО
id:23227 | Муниципальное образовательное учреждение Курмышская СШ
id:23061 | Муравейник
id:23190 | Нижегородская православная гимназия
id:23280 | "Новая школа"
id:23287 | Пресня
id:23188 | Рожок
id:23269 | СВОи
id:23292 | СПб ГБПОУ «КСИПТ»
id:22989 | Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
id:23268 | Средняя школа №53 города Ульяновска
id:23147 | тест
id:23054 | УПО "Колледж Казанского инновационного университета"
id:23078 | Феномен
id:22999 | филиал МБОУ КСШ Холязинская ОШ
id:23242 | филиал МБОУ Сосновская Средняя школа №2 "Давыдковская ОШ"
id:23291 | Филиал НВМУ в г.Калининграде
id:23128 | ФТЛ им.П.Л.Капицы
id:23152 | ЦДМО
id:23294 | Центр роста
id:22979 | Че ГдеВара
id:23139 | Школа 2086
id:23010 | Школа 26
id:23146 | школа 4
id:23289 | Школа №55
id:23302 | Энциклопедисты
id:23071 | Эрудиты
Зачет
id:2934 | Online
id:2959 | Младшая группа
id:2958 | Средняя группа
id:2956 | Старшая группа
]
[
СКФО
УрФО
СЗФО
ПФО
СФО
ДВО
ЮФО
ЦФО
Муниципальные образования РФ
Создать Registration search
]
User Id
Название команды
Search
#
Название
Город
Площадка
Зачет
Сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
тур 1
1
Максимум
Мухтолово
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мухтоловская основная школа"
Старшая группа
24
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
24
2
Энциклопедисты
Г. Абакан
Энциклопедисты
Старшая группа
23
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
23
3-5
Шатрёшки
Снежинск
лицей №11 / МАУ «ДПШ»
Старшая группа
22
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
3-5
Сборная Колледжа МГИМО
Одинцово
Колледж МГИМО
Старшая группа
22
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
3-5
Школа №2
рп. Пильна
МБОУ Пильнинская СШ №2 им.А.С. Пушкина
Старшая группа
22
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
6-10
Авангард
Красная Горка
МОУ Красногорская СШ
Старшая группа
21
+
+
+
+
+
?
+
?
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
21
6-10
Ну Да
Ялуторовск
МАОУ "Средняя школа №1"
Старшая группа
21
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
21
6-10
Визави
Оренбург
ГАПОУ ОКЭИ
Старшая группа
21
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
21
6-10
Титаны
с. Богородское
МОУ Богородская СШ
Старшая группа
21
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
21
6-10
Богородское
МОУ Богородская СШ
Старшая группа
21
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
21
11-14
Антиподы
Тверь
МОУ СОШ №14 г. Твери
Старшая группа
20
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
20
11-14
блок питания
Ульяновск
Клуб Клио
Старшая группа
20
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
20
11-14
Милашки
г Нижний Новгород
МБОУ "Школа №141"
Старшая группа
20
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
20
11-14
Паллада
г.Пенза
МБОУ СОШ №79 г.Пензы
Старшая группа
20
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
20
15-23
удавчики
Нижний Новгород
МБОУ "Школа №29"
Средняя группа
19
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
19
15-23
Любимки
Оренбург
ГАПОУ ОКЭИ
Старшая группа
19
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
19
15-23
Полет мысли
Таганрог
МОБУ СОШ №35
Старшая группа
19
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
-
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
19
15-23
Знатоки
р. п. Выездное
МБОУ Выездновская СШ
Старшая группа
19
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
-
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
19
15-23
Авангард
Тверь
ГБПОУ "Тверской промышленно-экономический колледж"
Старшая группа
19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
-
+
+
-
+
+
+
+
19
15-23
Русичи
Ярославль
МОУ СОШ Образовательный комплекс №3 имени Н.П. Гусева Центр образования - средняя школа №42
Старшая группа
19
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
19
15-23
Кулебаки
Эрудиты
Старшая группа
19
+
+
+
+
-
+
-
+
-
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
19
15-23
филиал МБОУ Сосновская средняя школа №2 "Давыдковская ОШ"
село Давыдково
филиал МБОУ Сосновская Средняя школа №2 "Давыдковская ОШ"
Средняя группа
19
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
-
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
19
15-23
Ъ
Г. Глазов
Че ГдеВара
Средняя группа
19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
19
24-29
Смешарики
Возы
МКОУ "Возовская средняя общеобразовательная школа"
Online
18
+
+
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
18
24-29
Панфиловцы
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Воскресенская средняя школа
Старшая группа
18
+
+
+
-
+
+
-
-
+
-
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
18
24-29
Зенит
Нижний Новгород
МБОУ "Школа № 189"
Старшая группа
18
+
-
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
18
24-29
Созвездие
город Арзамас
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный образовательный центр"Созвездие - Сузорье"
Старшая группа
18
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
-
18
24-29
пятая хромосома
город Арзамас
МБОУ СШ №10
Старшая группа
18
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
18
24-29
Интел С
Каневская
МАОУ СОШ №2
Старшая группа
18
+
+
+
-
+
+
+
-
-
+
-
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
18
30-46
Феникс
рп Решетиха
МБОУ СШ N2 р. п. Решетиха
Старшая группа
17
+
+
+
-
+
+
+
-
+
?
?
-
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
17
30-46
П-мезон
Балаково
МАОУ СОШ №28
Старшая группа
17
-
+
+
+
+
-
+
-
-
+
+
-
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
17
30-46
Ласковый оу май
Арзамас
Лицей
Старшая группа
17
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
17
30-46
ВЕГА
Новокузнецк
ВЕГА
Старшая группа
17
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
-
+
+
+
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
17
30-46
Эврика
город Нижний Новгород
МБОУ "Школа № 145"
Старшая группа
17
+
+
+
-
+
-
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
-
17
30-46
Следствие довели
Нижний Тагил
МБУ "Городской дворец молодежи"
Старшая группа
17
-
+
-
-
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
17
30-46
Вектор
Энгельс
МОУ "СОШ №1"
Старшая группа
17
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
17
30-46
Палладий
Сургут
МБОУ СОШ №46 с УИОП
Старшая группа
17
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
-
-
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
17
30-46
7 ВЕКТОР
Богородск
МБОУ Школа № 7
Старшая группа
17
+
+
+
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
17
30-46
Легенда
Петряксы
МОУ Петряксинская СШ
Старшая группа
17
-
-
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
+
17
30-46
Датрёшки
г. Челябинск
лицей №11 / МАУ «ДПШ»
Старшая группа
17
+
+
+
+
+
-
+
+
-
-
+
-
-
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
17
30-46
Ars logica
Город Донецк
ГБОУ ДКГГ
Старшая группа
17
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
17
30-46
Гении ответов
Р. П. Ардатов Нижегородская область
МБОУ АСШ №2 им. С.И. Образумов
Старшая группа
17
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
+
+
-
+
+
17
30-46
Пушкинцы
Арзамас
МБОУ Средняя школа №2 им. А.С. Пушкина
Средняя группа
17
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
-
+
+
-
-
+
+
+
-
+
+
+
+
-
17
30-46
Пламя 4
Р. п. Юганец
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА САДОВОГО
Старшая группа
17
+
+
-
-
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
-
-
+
+
+
+
+
-
+
+
17
30-46
АПШАПША
Москва
Вадковский
Старшая группа
17
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
-
+
+
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
17
30-46
Казах
Долгопрудный
ФТЛ им.П.Л.Капицы
Старшая группа
17
+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
17
47-71
ITигры
Курган
IT-игры
Старшая группа
16
-
+
+
+
?
?
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
-
-
+
+
+
-
16
47-71
Добейте выживших (!)
Астрахань
АНО "Астраханский интеллектуальный клуб"
Старшая группа
16
-
+
+
+
+
-
+
-
+
?
-
-
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
16
47-71
Нейрон
Балаково
МАОУ СОШ №28
Старшая группа
16
-
+
+
+
+
+
-
+
-
+
-
+
+
+
-
+
-
+
-
+
+
-
+
+
16
47-71
Барабанные палочки
Арзамас
МБОУ СШ №13
Старшая группа
16
+
-
+
+
+
+
-
-
+
+
-
+
+
-
-
+
+
+
-
+
+
-
+
+
16